MESSAGE
理事長あいさつ
AIには地元がない。だから、私たちがいる。
デジタル化の加速と広告市場の構造転換が進む中、私たちを取り巻く環境はかつてないほどの変化の渦中にあります。ネット広告の伸長と従来型広告市場の縮小、そしてAIの急速な台頭は、広告ビジネスのあり方そのものを根本から問い直しています。
一方、地方においては人口減少と高齢化が深刻さを増し、地域経済の縮小が続いています。こうした状況の中でなお、地域に根ざし、地域の活力をつくり続けることが、私たち地域広告会社の強みであります。また、我々に課せられた使命であると、あらためて強く確信しています。
当たり前ですが、AIはバーチャルのどこにでもいて、どこにも属さない。ましてや地元の商店街の空気も、私たち地元の祭りの熱量も、地元の人同士の「あの社長なら話せる」という関係性も——持っていない。
「地元」とは単なる場所ではなく、時間の蓄積です。何年もかけて築いた取引先との信頼、地域の歴史や文脈の理解、「この人が言うなら間違いない」という人格への信頼——これはデータでは絶対に代替できない。
また「地元」には責任が伴います。AIは結果に責任を取らない。しかし私たち地域の会社は、キャンペーンが失敗すれば翌朝クライアントと顔を合わせお叱りをいただく。成功すれば、肩を寄せ合い喜び合う。
そんな緊張感と覚悟が、私たちの地域の仕事の質をつくっている。
さらに「地元がない」とは、愛着がないということでもある。AIは地元のことが嫌いでもないが、好きではない。また過疎の町を何とかしたいとも思っていない。でも私たち地域の会社は、そこに人生を賭けている。
このような困難な時代だからこそ、同じ使命を持つ加盟社各社が一堂に会するJLAAには、きわめて重要な意義があると信じています。それぞれの現場で生まれた成功事例を惜しみなく共有し合うことで、業界全体の底力を高めていくことができるはずです。また、賛助会員の皆さまには、加盟社各社にとってのかけがえない強みの源泉として、引き続きお力添えをいただきたいと思います。
AIが多くの業務を代替していく時代において、地域の人々の心に届く広告や情報を生み出す力こそ、私たちの存在意義です。地域の元気をつくる——その一点において、私たちは揺るぎない誇りと覚悟を持って前進してまいりましょう。
令和8年4月10日
一般社団法人日本地域広告会社協会(JLAA)
理事長・吉田 大助
INFORMATION
組織概要
| 名称 | 一般社団法人 日本地域広告会社協会(JLAA) |
| 代表 | 吉田 大助 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル902号室 |
| TEL | 03-6206-7259 |
| FAX | 03-6910-2941 |
JLAA 会員一覧
※2026年4月10日現在
| No. | 区分 | エリア | 社名 | 役職 | 代表者(担当者) | ||
| 1 | 北海道・東北 | 北海道 | ㈱インサイト | 代表取締役会長 | 浅井 一 | ||
| 2 | ㈱リアルグロウ | 代表取締役 | 浅野 翼 | ||||
| 3 | 青森 | ㈱リズム・エージェンシー | 代表取締役 | 亀橋 進 | |||
| 4 | 秋田 | ㈱アクティブイエロー | 代表取締役 | 鈴木 直一 | |||
| 5 | 岩手 | 杜陵高速印刷㈱ | 代表取締役 | 西野 正寿 | |||
| 6 | 山形 | ㈱アサヒマーケティング | 代表取締役 | 岩見 信弘 | |||
| 7 | 宮城 | ㈱第一エージェンシー | 取締役 相談役 | 石田 武彦 | |||
| 8 | 福島 | ㈱ライトエージェンシー | 代表取締役 | 伊藤 哲 | |||
| 9 | 関東・甲信越 | 茨城 | ㈱日宣メディックス | グループ代表 | 粂田 信行 | ||
| 10 | 栃木 | ㈱新朝プレス | 代表取締役社長 | 髙嶋 久夫 | |||
| 11 | 群馬 | ㈱中広 群馬支社 | 代表 | 島田 豊 | |||
| 12 | 埼玉 | ㈱ピーアイピー | 代表取締役 | 植竹 知子 | |||
| 13 | 千葉 | ㈱地域新聞社 | 代表取締役社長 | 細谷 佳津年 | |||
| 14 | 東京 | ㈱ファインドスターグループ | 代表取締役 | 内藤 真一郎 | |||
| 15 | クロスボーダー(株) | 代表取締役 | 佐藤 泰也 | ||||
| 16 | ㈱ビジョン | 代表取締役社長COO | 大田 健司 | ||||
| 17 | GMO TECH㈱ | 代表取締役社長 | 鈴木 亮一 | ||||
| 18 | 神奈川 | ㈱共和エージェンシー 神奈川支社 | 代表取締役 | 田中 貴之 | |||
| 19 | 中部 | 新潟 | ㈱まるごとメディア新潟 | 代表取締役社長 | 長原 信幸 | ||
| 20 | 富山 | ㈱ライズウィル | 代表取締役 | 井澤 岳志 | |||
| 21 | 石川 | ㈱ウイル・コーポレーション | 代表取締役社長 | 松浦 昌宏 | |||
| 22 | ㈱ストアインク | 代表取締役 | 中谷 毅 | ||||
| 山梨 |
|
||||||
| 23 | 長野 | ㈱アイク | 代表取締役 | 関 尚史 | |||
| 24 | 静岡 | ㈱リック | 代表取締役 | 西原 美由紀 | |||
| 25 | 岐阜 | ㈱中広 | 代表取締役社長 | 大島 斉 | |||
| 26 | 愛知 | ㈱東通エィジェンシー | 代表取締役社長 | 左右田 善猛 | |||
| 27 | ㈱ケイ・クリエイト | 代表取締役 | 池戸 武志 | ||||
| 28 | ㈲アド・フューチャー | 代表取締役社長 | 山田 慎二 | ||||
| 29 | ㈱プライズメント | 代表取締役 | 髙井 龍雄 | ||||
| 30 | 福井 | ㈱キャスト | 代表取締役 | 寺井 峰夫 | |||
| 31 | 三重 | ㈱中広 三重支社 | 代表 | 廣田 真也子 | |||
| 32 | 関 西 | 滋賀 | ㈱s.create(エスクリエイト) | 代表取締役社長 | 三尾 直文 | ||
| 京都 |
|
||||||
| 33 | 大阪 | ㈱関西ぱど | 代表取締役 | 池戸 武志 | |||
| 34 | 富士精版印刷㈱ | 代表取締役 | 吉賀 文雄 | ||||
| 35 | 兵庫 | ㈱播磨リビング新聞社 | 代表取締役社長 | 埴岡 大祐 | |||
| 36 | 奈良 | ㈱エヌ・アイ・プランニング | 代表取締役 | 鐵東 敦史 | |||
| 37 | 和歌山 | サンケイ広告㈱ | 代表取締役 | 秦 啓介 | |||
| 38 | 中国・四国 | 鳥取 | ㈲アドセンターパル | 代表取締役社長 | 中井 史生 | ||
| 39 | 島根 | ㈱コスモプラス | 代表取締役社長 | 枝木 博文 | |||
| 40 | 岡山 | ㈱ビザビ | 代表取締役社長 | 吉田 大助 | |||
| 41 | 広島 | ㈱RCC文化センター | 代表取締役社長 | 出田 秀 | |||
| 42 | 山口 | ㈱毎日メディアサービス山口 | 代表取締役社長 | 上村 祐幸 | |||
| 43 | 香川 | ㈱オリコ | 代表取締役社長 | 間島 賢治 | |||
| 44 | 徳島 | ㈱オリジナル | 代表取締役 | 栂岡 圭太郎 | |||
| 45 | 愛媛 | ㈱エス・ピー・シー | 代表取締役社長 | 岡田 克志 | |||
| 46 | 高知 | 朝日エリアコム㈱ | 代表取締役 | 藤井 正人 | |||
| 47 | 九州・沖縄 | 福岡 | ㈱中広 福岡支社 | 代表 | 立木 敏明 | ||
| 48 | ㈱ジェー・ビー・エフ | 取締役社長 | 福永 淳子 | ||||
| 佐賀 |
|
||||||
| 49 | 長崎 | ㈱福広 | 代表取締役社長 | 渡会 武司 | |||
| 大分 |
|
||||||
| 50 | 宮崎 | K・Pクリエイションズ㈱ | 代表取締役社長 | 小柳 英子 | |||
| 51 | 熊本 | サンコー・コミュニケーションズ㈱ | 代表取締役社長 | 住永 美恵子 | |||
| 52 | 鹿児島 | 合資会社鹿児島広告社 | 代表社員 | 小手川 清洋 | |||
| 53 | 沖縄 | ㈱サン・エージェンシー | 代表取締役社長 | 高江洲 守 | |||
| 1 | 賛助会員 | (東京) | DMカードジャパン㈱ | 専務取締役 | 石﨑 宏樹 | ||
| 2 | (東京) | ㈱エッジコネクション | 代表取締役社長 | 大村 康雄 | |||
| 3 | (埼玉) | ㈱ネクストインターナショナル | 代表取締役 | 髙旗 泰寿 | |||
| 4 | (東京) | ㈱インターカラー | 代表取締役 | 塩田 陽一 | |||
| 5 | (台湾) | 恩詩國際行銷有限公司 | 代表取締役 | 邱品晨 | |||
| 6 | (東京) | JC Connect㈱ | 代表取締役 | 井上 勉 | |||
| 7 | (東京) | ㈱gr.a.m | 代表取締役 | 谷村 真 | |||
| 8 | (東京) | ㈱ときしろ | 代表取締役 | 川田 航平 | |||
| 9 | (東京) | ㈱アネックスデジタルジャパン | 代表取締役 | 若林 哲平 | |||